Audi
Audi: catálogo de vehículos en España
Audi es uno de los fabricantes de automóviles más fiables del mercado. Los usuarios de esta marca suelen destacar la buena calidad de materiales del propio automóvil.
03 feb. 2019

P: Precio en € |
A: Altura (cm) |
C: Combustible | CM: Consumo medio (l/100km) |
L: Longitud (cm) | V: Velocidad máxima |
AN: Anchura (cm) | M: Capacidad maletero |
AUDI
A1
A1 | P | C | L | AN | AL | CM | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 TFSI Attracted 3p 95cv | 18.440 | G | 397 | 174 | 141 | 4 | 186 | 270 |
1.0 TFSI Attracted 3p S tronic 95cv | 20.270 | G | 397 | 174 | 141 | 4 | 186 | 270 |
1.4 TDI Attraction 3p 90cv | 19.950 | D | 397 | 174 | 141 | 4 | 182 | 270 |
1.4 TFSI Attraction 3p 125cv | 20.750 | G | 397 | 174 | 141 | 5 | 204 | 270 |
1.4 TFSI Attraction 3p S tronic 125cv | 22.580 | G | 397 | 174 | 141 | 5 | 204 | 270 |
1.4 TFSI 192 Adrenalin2 3p S tronic 192 cv | 30.990 | G | 397 | 174 | 141 | - | - | 270 |
1.4 TFSI Attraction 3p 150cv | 22.260 | G | 397 | 174 | 141 | 5 | 215 | 270 |
1.4 TFSI Attraction 3p S tronic 150cv | 24.090 | G | 397 | 174 | 141 | 5 | 215 | 270 |
1.6 TDI Attraction 3p 116cv | 21.320 | D | 397 | 174 | 141 | 4 | 200 | 270 |
1.6 TDI Attraction 3p S tronic 116cv | 23.150 | D | 397 | 174 | 141 | 4 | 200 | 270 |
1.8TFSI 3p S tronic 192cv | 30.160 | G | 397 | 174 | 141 | 6 | 234 | 270 |
SB 1.0 TFSI Attraction 5p 95cv | 18.940 | G | 397 | 174 | 142 | 4 | 186 | 270 |
SB 1.0 TFSI Attraction 5p S tronic 95cv | 20.770 | G | 397 | 174 | 142 | 4 | 186 | 270 |
SB 1.4 TDI Attraction 5p 90cv | 20.680 | D | 397 | 174 | 142 | 4 | 182 | 270 |
SB 1.4 TDI Attraction 5p S tronic 90cv | 24.860 | D | 397 | 174 | 142 | 4 | 182 | 270 |
SB 1.4 TFSI Attraction 5p 125cv | 21.480 | G | 397 | 174 | 142 | 5 | 204 | 270 |
SB 1.4 TFSI Attraction 5p S tronic 125cv | 23.310 | G | 397 | 174 | 142 | 5 | 204 | 270 |
SB 1.4 TFSI 192 Adrenalin2 5p S tronic | 31.700 | G | 397 | 174 | 142 | - | - | 270 |
SB 1.4 TFSI Attraction 5p S tronic 150 cv | 24.820 | G | 397 | 174 | 142 | - | - | 270 |
SB 1.6 TDI Attraction 5p 116cv | 22.050 | D | 397 | 174 | 142 | 4 | 200 | 270 |
SB 1.6 TDI Attraction 5p S tronic 116cv | 23.880 | D | 397 | 174 | 142 | 4 | 200 | 270 |
SB 1.8 TFSI 5P S tronic 192cv | 30.890 | G | 397 | 174 | 142 | 6 | 234 | 270 |
S1 2.0 TFSI 231 quattro 3p | 36.350 | G | 397 | 174 | 141 | 7 | 250 | 210 |
S1 SB 2.0 TFSI 231 quattro 5p | 37.080 | G | 397 | 174 | 142 | 7 | 250 | 210 |
A3
A3 | P | C | L | AN | AL | CM | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabrio 1.4 TFSI 2p 116 cv | 34.820 | G | 442 | 179 | 140 | 5 | 126 | 320 |
Cabrio 1.4 TFSI 2p S tronic 116cv | 36.700 | G | 442 | 179 | 140 | 5 | 203 | 320 |
Cabrio 1.5 TFSI EVO 2p 150cv | 36.600 | G | 442 | 179 | 140 | 5 | 222 | 320 |
Cabrio 1.5 TFSI EVO 2p S tronic 7 150cv | 38.780 | G | 442 | 179 | 140 | 5 | 222 | 320 |
Cabrio 1.6 TDI 2p 116cv | 35.080 | D | 442 | 179 | 140 | 4 | 205 | 320 |
Cabrio 2.0 TDI 2p 150cv | 37.200 | D | 442 | 179 | 140 | 4 | 224 | 320 |
Cabrio 2.0 TDI 2p S tronic 7 150cv | 39.380 | D | 442 | 179 | 140 | 4 | 224 | 320 |
Cabrio 2.0 TDI quattro 2p 150cv | 40.930 | D | 442 | 179 | 140 | 5 | 220 | 320 |
Cabrio 2.0 TDI quattro 2p S tronic 7 184cv | 47.280 | D | 442 | 179 | 140 | 5 | 237 | 320 |
Cabrio 2.0 TFSI 2p 190cv | 40.150 | G | 442 | 179 | 140 | 6 | 250 | 320 |
Cabrio 2.0 TFSI 2p S tronic 190cv | 42.410 | G | 442 | 179 | 140 | 6 | 250 | 320 |
Cabrio 2.0 TFSI quattro 2p S tronic 7 190cv | 44.680 | G | 442 | 179 | 140 | 6 | 242 | 320 |
SB 1.0 TFSI 5p 116cv | 26.900 | G | 431 | 178 | 142 | 5 | 206 | 380 |
SB 1.0 TFSI 5p S tronic 7 116cv | 29.080 | G | 431 | 178 | 142 | 5 | 206 | 380 |
SB 1.5 TFSI EVO 5p 150cv | 28.980 | G | 431 | 178 | 142 | 5 | 220 | 380 |
SB 1.5 TFSI EVO 5p S tronic 7 150cv | 31.160 | G | 431 | 178 | 142 | 5 | 220 | 380 |
SB 1.6 TDI 5p 116cv | 27.460 | D | 431 | 178 | 142 | 4 | 202 | 380 |
SB 1.6 TDI 5p S tronic 7 116cv | 29.640 | D | 431 | 178 | 142 | 4 | 200 | 380 |
SB 2.0 TDI 5p 150cv | 29.580 | D | 431 | 178 | 142 | 4 | 218 | 380 |
SB 2.0 TDI 5p S tronic 7 150cv | 31.760 | D | 431 | 178 | 142 | 4 | 218 | 380 |
SB 2.0 TDI quattro 5p 150 cv | 33.010 | D | 431 | 178 | 142 | 5 | 214 | 380 |
SB 2.0 TFSI 5p 190cv | 32.230 | G | 431 | 178 | 142 | 6 | 244 | 380 |
SB 2.0 TFSI 5p S tronic 7 190cv | 34.490 | G | 431 | 178 | 142 | 6 | 244 | 380 |
SB 2.0 TFSI quattro 5p S tronic 7 190cv | 36.760 | G | 431 | 178 | 142 | 6 | 236 | 380 |
SB e-tron 1.4 P5p S tronic 7 204cv | 39.460 | H | 431 | 178 | 142 | 2 | 222 | 280 |
SB g-tron TFSI 5p 110cv | 28.700 | G | 431 | 178 | 142 | 3 | 197 | 280 |
SB g-tron TFSI 5p S tronic 7 110cv | 30.880 | G | 431 | 178 | 142 | 3 | 197 | 280 |
RS 3 2.5 TFSI quattro 5p S tronic 400cv | 66.450 | G | 445 | 179 | 141 | - | 250 | 425 |
RS 3 SB 2.5 TFSI quattro 5p S tronic 400cv | 64.520 | G | 434 | 180 | 141 | 8 | 250 | 280 |
S3 2.0 TFSI 310 quattro 4p S tronic 7 | 52.620 | G | 446 | 179 | 139 | 6 | 250 | 390 |
S3 Cabrio 2.0 TFSI 310 quattro 2p S tronic 7 | 59.810 | G | 443 | 179 | 138 | 7 | 250 | 285 |
S3 SB 2.0 TFSI 310 quattro 5p S tronic | 51.890 | G | 432 | 178 | 140 | 7 | 250 | 340 |
A4
A4 | P | C | L | AN | AL | CM | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 TFSI 4p 150cv | 33.700 | G | 472 | 184 | 142 | 5 | 210 | 480 |
2.0 TDI 4p 122cv | 34.310 | D | 472 | 184 | 142 | 4 | 205 | 480 |
2.0 TDI 4p 150cv | 35.320 | D | 472 | 184 | 142 | 4 | 221 | 480 |
2.0 TDI 4p S tronic 150cv | 37.920 | D | 472 | 184 | 142 | 4 | 219 | 480 |
2.0 TDI 4p 190cv | 38.370 | D | 472 | 184 | 142 | 4 | 240 | 480 |
2.0 TDI 4p S tronic 190cv | 40.970 | D | 472 | 184 | 142 | 4 | 237 | 480 |
2.0 TDI quattro 4p S tronic 190cv | 43.400 | D | 472 | 184 | 142 | 4 | 235 | 480 |
2.0 TDI Ultra 4p 150cv | 35.520 | D | 472 | 184 | 142 | 4 | 210 | 480 |
2.0 TDI Ultra 4p S tronic 150cv | 38.120 | D | 472 | 184 | 142 | 4 | 210 | 480 |
2.0 TDI Ultra quattro 4p 150cv | 37.750 | D | 472 | 184 | 142 | 6 | 219 | 480 |
2.0 TFSI quattro-Ultra 4p S tronic 252cv | 48.040 | G | 472 | 184 | 142 | 5 | 250 | 480 |
2.0 TFSI Ultra 4p S tronic 190cv | 38.740 | G | 472 | 184 | 142 | 4 | 240 | 480 |
3.0 TDI 4p S tronic 218cv | 45.270 | D | 472 | 184 | 142 | 5 | 250 | 480 |
3.0 TDI quattro 4p S tronic 218cv | 47.700 | D | 472 | 184 | 142 | 5 | 250 | 480 |
3.0 TDI quattro 4p tip. 272cv | 53.590 | D | 472 | 184 | 142 | 5 | 250 | 480 |
Avant 1.4 TFSI 5p 150cv | 36.320 | G | 472 | 184 | 143 | 4 | 210 | 505 |
Avant 2.0 TDI 5p 122cv | 36.870 | D | 472 | 184 | 143 | 4 | 200 | 505 |
Avant 2.0 TDI 5p 150cv | 37.900 | D | 472 | 184 | 143 | 4 | 215 | 505 |
Avant 2.0 TDI 5p S tronic 150cv | 40.500 | D | 472 | 184 | 143 | 4 | 213 | 505 |
Avant 2.0 TDI 5p 190cv | 41.000 | D | 472 | 184 | 143 | 4 | 235 | 505 |
Avant 2.0 TDI 5p S tronic 190cv | 43.600 | D | 472 | 184 | 143 | 5 | 231 | 505 |
Avant 2.0 TDI quattro 5p S tronic 190cv | 46.030 | D | 472 | 184 | 143 | 4 | 230 | 505 |
Avant 2.0 TDI Ultra 5p 150cv | 38.110 | D | 472 | 184 | 143 | 4 | 210 | 505 |
Avant 2.0 TDI Ultra 5p S tronic 150cv | 40.710 | D | 472 | 184 | 143 | 4 | 210 | 505 |
Avant 2.0 TDI Ultra quattro 5p 150cv | 40.330 | D | 472 | 184 | 143 | 7 | 214 | 505 |
Avant 2.0 TFSI quattro-Ultra 5p S tronic 252cv | 50.420 | G | 472 | 184 | 143 | 4 | 250 | 505 |
Avant 3.0 TDi 5p S tronic 218cv | 48.020 | D | 472 | 184 | 143 | 5 | 245 | 505 |
Avant 3.0 TDI quattro 5p S tronic 218cv | 52.440 | D | 472 | 184 | 143 | 5 | 250 | 505 |
Avant 3.0 TDI quattro 5p tip. 272cv | 56.560 | D | 472 | 184 | 143 | 4 | 250 | 505 |
Avant g-tron 2.0 TFSI 5p S tronic 170 cv | 43.010 | G | 472 | 184 | 143 | 5 | 221 | 505 |
Allroad 2.0 TDI quattro 5p 150cv | 43.700 | D | 475 | 184 | 149 | 5 | 205 | 505 |
Allroad 2.0 TDI quattro 5p S tronic 163 cv | 45.780 | D | 475 | 184 | 149 | 5 | 210 | 505 |
Allroad 2.0 TDI quattro 5p 190cv | 49.630 | D | 475 | 184 | 149 | 5 | 220 | 505 |
Allroad 2.0 TFSI quattro-ultra 5p S tronic 252 cv | 52.210 | G | 475 | 184 | 149 | 7 | 246 | 505 |
Allroad 3.0 TDI quattro 5p S tronic 218 cv | 54.230 | D | 475 | 184 | 149 | 5 | 231 | 505 |
Allroad 3.0 TDI quattro 5p tip. 272 cv | 58.350 | D | 475 | 184 | 149 | 5 | 250 | 505 |
S4 3.0 TFSI 354 quattro 4p | 74.950 | G | 474 | 184 | 140 | 7 | 250 | 480 |
S4 Avant 3.0 TFSI 354 quattro 5p tip | 77.040 | G | 474 | 184 | 141 | 8 | 250 | 505 |
A5
A5 | P | C | L | AN | AL | CM | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabrio 2.0 TDI 2p S tronic 190cv | 55.380 | D | 467 | 185 | 138 | 5 | 232 | - |
Cabrio 2.0 TDI quattro 2p S tronic 190cv | 59.740 | D | 467 | 185 | 138 | 5 | 233 | - |
Cabrio 2.0 TFSI 2p 190cv | 49.740 | G | 467 | 185 | 138 | 6 | 239 | - |
Cabrio 2.0 TFSI 2p S tronic 190cv | 52.420 | G | 467 | 185 | 138 | 6 | 237 | - |
Cabrio 2.0 TFSI quattro-Ultra 2p S tronic 252cv | 59.660 | G | 467 | 185 | 138 | 7 | 250 | - |
Cabrio 3.0 TDI quattro 2p S tronic 218cv | 63.970 | D | 467 | 185 | 138 | 5 | 241 | - |
Cabrio 3.0 TDI quattro 2p Tip. 286cv | 65.950 | D | 467 | 185 | 138 | 6 | 250 | - |
Coupé 2.0 TDI 2p 150cv | 41.620 | D | 462 | 184 | 137 | 4 | 210 | 465 |
Coupé 2.0 TDI 2p S tronic 150cv | 44.220 | D | 462 | 184 | 137 | 4 | 221 | 465 |
Coupé 2.0 TDI 2p 190cv | 44.000 | D | 462 | 184 | 137 | 4 | 240 | 465 |
Coupé 2.0 TDI 2p S tronic 190cv | 46.600 | D | 462 | 184 | 137 | 4 | 210 | 465 |
Coupé 2.0 TDI quattro 2p S tronic 190cv | 49.030 | D | 462 | 184 | 137 | 4 | 235 | 465 |
Coupé 2.0 TFSI 2p 190cv | 42.070 | G | 462 | 184 | 137 | 6 | 240 | 465 |
Coupé 2.0 TFSI 2p S tronic 190cv | 44.770 | G | 462 | 184 | 137 | - | 240 | 465 |
Coupé 2.0 TFSI quattro-ultra 2p S tronic 252cv | 52.430 | G | 462 | 184 | 137 | 6 | 250 | 465 |
Coupé 3.0 TDI Adv. quattro 2p S tronic 218cv | 58.080 | D | 462 | 184 | 137 | 5 | 250 | 465 |
Coupé 3.0 TDI quattro 2p S tronic 218cv | 52.730 | D | 462 | 184 | 137 | 5 | 250 | 465 |
Coupé 3.0 TDI quattro 2p Tiptronic 286cv | 57.210 | D | 462 | 184 | 137 | 5 | 250 | 465 |
Coupé 3.0 TDI S Line quattro 2p Tiptronic 286cv | 61.880 | D | 462 | 184 | 137 | 6 | 250 | 465 |
SB 1.4 TFSI 5p S tronic 150cv | 40.550 | G | 473 | 184 | 138 | 5 | 210 | 480 |
SB 2.0 TDI 5p 150cv | 41.620 | D | 473 | 184 | 138 | 4 | 219 | 480 |
SB 2.0 TDI 5p quattro-ultra 150cv | 44.050 | D | 473 | 184 | 138 | 5 | 217 | 480 |
SB 2.0 TDI 5p S tronic 150cv | 44.220 | D | 473 | 184 | 138 | 4 | 217 | 480 |
SB 2.0 TDI 5p 190cv | 44.000 | D | 473 | 184 | 138 | 4 | 238 | 480 |
SB 2.0 TDI 5p quattro-ultra 190cv | 46.430 | D | 473 | 184 | 138 | 5 | 234 | 480 |
SB 2.0 TDI 5p S tronic 190cv | 46.600 | D | 473 | 184 | 138 | 4 | 235 | 480 |
SB 2.0 TDI quattro 5p S tronic 190cv | 49.030 | D | 473 | 184 | 138 | 5 | 235 | 480 |
SB 2.0 TFSI 5p 190cv | 42.070 | G | 473 | 184 | 138 | 6 | 240 | 480 |
SB 2.0 TFSI 5p S tronic 190cv | 44.770 | G | 473 | 184 | 138 | 5 | 239 | 480 |
SB 2.0 TFSI quattro 5p S tronic 252cv | 52.430 | G | 473 | 184 | 138 | 6 | 250 | 480 |
SB 3.0 TDI quattro 4p S tronic 218cv | 52.730 | D | 473 | 184 | 138 | 5 | 250 | 480 |
SB 3.0 TDI quattro 4p S tronic 286cv | 57.210 | D | 473 | 184 | 138 | 5 | 250 | 480 |
SB g-tron 2.0 TFSI 5p S tronic 170cv | 46.010 | G | 473 | 184 | 138 | - | 226 | 480 |
RS 5 Coupé 2.9 TFSI quattro 2p Tiptronic 450cv | 100.990 | G | 472 | 186 | 136 | 9 | 250 | - |
S5 Cabrio 3.0 TFSI 354 quattro 2p Tiptronic | 88.300 | G | 469 | 185 | 138 | 8 | 250 | - |
S5 Coupé 3.0 TFSI 354 quattro 2p Tiptronic | 79.190 | G | 464 | 184 | 136 | 7 | 250 | 465 |
S5 SB 3.0 TFSI 354 quattro 5p tiptronic | 78.090 | G | 475 | 184 | 138 | 8 | 250 | 480 |
A6
A6 | P | C | L | AN | AL | CM | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 TFSI Ultra 4p 190cv | 45.630 | G | 493 | 187 | 145 | 6 | 232 | 530 |
1.8 TFSI Ultra 4p S tronic 190cv | 48.030 | G | 493 | 187 | 145 | 6 | 233 | 530 |
2.0 TDI Ultra 4p 150cv | 43.230 | D | 493 | 187 | 145 | 4 | 214 | 530 |
2.0 TDI Ultra 4p S tronic 150cv | 45.540 | D | 493 | 187 | 145 | 4 | 214 | 530 |
2.0 TDI Ultra 4p190cv | 45.330 | D | 493 | 187 | 145 | 4 | 232 | 530 |
2.0 TDI Ultra 4p S tronic 190cv | 47.640 | D | 493 | 187 | 145 | 4 | 232 | 530 |
2.0 TDI Ultra quattro 4p S tronic 190cv | 52.910 | D | 493 | 187 | 145 | 4 | 232 | 530 |
2.0 TFSI 4p S tronic 252cv | 53.630 | G | 493 | 187 | 145 | 6 | 250 | 530 |
2.0 TFSI quattro 4p S tronic 252cv | 57.030 | G | 493 | 187 | 145 | 7 | 250 | 530 |
3.0 BiTDI quattro 4p Tip. 320cv | 67.790 | D | 493 | 187 | 145 | 6 | 250 | 530 |
3.0 TDI 4p S tronic 218cv | 55.070 | D | 493 | 187 | 145 | 4 | 245 | 530 |
3.0 TDI quattro 4p S tronic 218cv | 58.510 | D | 493 | 187 | 145 | 5 | 245 | 530 |
3.0 TDI quattro 4p S tronic 272cv |
62.890 | D | 493 | 187 | 145 | 5 | 250 | 530 |
Avant 1.8 TFSI Ultra 5p 190cv | 48.270 | G | 494 | 187 | 146 | 6 | 226 | 565 |
Avant 1.8 TFSI Ultra 5p S tronic 190cv | 50.670 | G | 494 | 187 | 146 | 6 | 225 | 565 |
Avant 2.0 TDI Ultra 5p 150cv | 45.770 | D | 494 | 187 | 146 | 5 | 209 | 565 |
Avant 2.0 TDI Ultra 5p S tronic 150cv | 48.080 | D | 494 | 187 | 146 | 4 | 209 | 565 |
Avant 2.0 TDI Ultra 5p 190cv | 47.870 | D | 494 | 187 | 146 | 5 | 226 | 565 |
Avant 2.0 TDI Ultra 5p S tronic 190cv | 50.180 | D | 494 | 187 | 146 | 4 | 226 | 565 |
Avant 2.0 TDI Ultra quattro 5p S tronic 190cv | 55.550 | D | 494 | 187 | 146 | 5 | 226 | 565 |
Avant 2.0 TFSI 5p S tronic 252cv | 56.270 | G | 494 | 187 | 146 | 6 | 250 | 565 |
Avant 2.0 TFSI quattro 5p S tronic 252cv | 59.670 | G | 494 | 187 | 146 | 7 | 250 | 565 |
Avant 3.0 BiTDI quattro 5p tip. 320cv | 73.240 | D | 494 | 187 | 146 | 6 | 250 | 565 |
Avant 3.0 BiTDI Comp. quattro 5p tip. 326cv | 87.910 | D | 494 | 187 | 146 | 6 | 250 | 565 |
Avant 3.0 TDI 5p S tronic 218cv | 57.610 | D | 493 | 187 | 145 | 5 | 234 | 565 |
Avant 3.0 TDI quattro 5p S tronic 218cv | 61.150 | D | 493 | 187 | 146 | 5 | 234 | 565 |
Avant 3.0 TDI quattro 5p S tronic 272cv | 65.530 | D | 493 | 187 | 146 | 5 | 250 | 565 |
Allroad 3.0 BiTDI quattro 5p tip. | 76.060 | D | 493 | 189 | - | 7 | 250 | 565 |
Allroad 3.0 TDI quattro 5p S tronic 218cv | 64.030 | D | 493 | 189 | - | 6 | 227 | 565 |
Allroad 3.0 TDI quattro 5p S tronic 272cv | 68.300 | D | 493 | 189 | - | 6 | 250 | 565 |
RS 6 Avant 4.0 TFSI quattro 5p tip.560cv | 134.200 | G | 497 | 193 | 146 | 10 | 250 | 565 |
RS 6 Avant 4.0 TFSI perf. quattro 5p tip. 605cv | 145.100 | G | 497 | 193 | 146 | 10 | - | - |
S6 4.0 TFSI 450 quattro 4p S tronic | 96.000 | G | 493 | 187 | 144 | 9 | 250 | 530 |
S6 Avant 4.0 TFSI 450 quattro 5p S tronic | 98.850 | G | 493 | 187 | 146 | 9 | 250 | 565 |
A7
A7 | P | C | L | AN | AL | CM | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB 50 TDI quattro 5p Tiptronic 286cv | 76.860 | D | 496 | 190 | 142 | 6 | 250 | 535 |
SB 55 TFSI quattro ultra 5p S tronic 340cv | 81.520 | G | 496 | 190 | 142 | 7 | 250 | 535 |
RS 7 SB 4.0 TFSI quattro 5p tip. 560cv | 143.000 | G | 501 | 191 | 141 | 10 | 250 | 535 |
RS 7 SB 4.O TFSI Perf. quattro 5p tip. 605 cv | 152.570 | G | 501 | 191 | 141 | 10 | 250 | 535 |
S7 SB 4.0 TFSI 450 quattro 5p S tronic | 103.100 | G | 498 | 191 | 139 | 9 | 250 | 535 |
A8
A8 | P | C | L | AN | AL | CM | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 TDI quattro 4p tip. 286cv | 97.460 | D | 517 | 194 | 147 | 6 | 250 | 505 |
55 TFSI quattro 4p tip. | 104.560 | G | 517 | 194 | 147 | 8 | 250 | 505 |
S8 4.0 TFSI 520 quattro 4p tip. | 136.460 | G | 514 | 194 | 145 | 9 | 250 | 520 |
Q2
Q2 | P | C | L | AN | AL | CM | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 TFSI Advanced Ed. 5p 116cv | 27.240 | G | 419 | 179 | 150 | 5 | 197 | 405 |
1.0 TFSI Advanced Ed. 5p S tronic 116cv | 29.510 | G | 419 | 179 | 150 | 5 | 197 | 405 |
1.4 TFSI Advanced Ed. 5p 150cv | 29.325 | G | 419 | 179 | 150 | 6 | 212 | 405 |
1.4 TFSI Advanced Ed. 5p S tronic 150cv | 31.550 | G | 419 | 179 | 150 | 5 | 212 | 405 |
1.6 TDI Advanced Ed. 5p S tronic 116cv | 29.970 | D | 419 | 179 | 150 | 4 | 197 | 405 |
2.0 TDI Advanced Ed. quattro 5p S tronic 150 | 34.530 | D | 419 | 179 | 150 | 5 | 211 | 405 |
2.0 TFSI Advanced Ed. quattro 5p S tronic 190cv | 37.100 | G | 419 | 179 | 150 | 6 | 228 | 405 |
Q3
Q3 | P | C | L | AN | AL | CM | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 TFSI 5p 124cv | 30.580 | G | 438 | 183 | 159 | 6 | 194 | 460 |
1.4 TFSI 5p 150cv | 31.770 | G | 438 | 183 | 159 | 6 | 204 | 460 |
1.4 TFSI 5p S tronic 150cv | 34.000 | G | 438 | 183 | 159 | 6 | 204 | 460 |
2.0 TDI Attraction 5p 120cv | 30.720 | D | 438 | 183 | 159 | 5 | 204 | 460 |
2.0 TDI Attraction 5p S tronic 120cv | 34.160 | D | 438 | 183 | 159 | 5 | 190 | 460 |
2.0 TDI 5p 150cv | 33.230 | D | 438 | 183 | 159 | 4 | 204 | 460 |
2.0 TDI 5p 120cv | 30.280 | D | 438 | 183 | 159 | 5 | 190 | 460 |
2.0 TDI 5p S tronic 150cv | 36.760 | D | 438 | 183 | 159 | 5 | 204 | 460 |
2.0 TDI 5p S tronic 120cv | 33.700 | D | 438 | 183 | 159 | 5 | 190 | 460 |
2.0 TDI quattro 5p 150cv | 36.020 | D | 438 | 183 | 159 | 5 | 204 | 460 |
2.0 TDI quattro 5p S tronic 150cv | 38.250 | D | 438 | 183 | 159 | 5 | 204 | 460 |
2.0 TDI Attraction quattro 5p S tronic | 41.210 | D | 438 | 183 | 159 | 5 | 219 | 460 |
2.0 TFSI Attraction quattro 5p S tronic 180cv | 40.480 | G | 438 | 183 | 159 | 7 | 217 | 460 |
2.0 TFSI Sport Ed. quattro 5p S tronic 220cv | 46.900 | G | 438 | 183 | 159 | 7 | 233 | 460 |
Q5
Q5 | P | C | L | AN | AL | CM | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI 5p 150cv | 41.290 | D | 466 | 189 | 165 | 5 | 206 | 550 |
2.0 TDI quattro 5p S tronic 163cv | 47.650 | D | 466 | 189 | 165 | 5 | 211 | 550 |
2.0 TDI quattro 5p S tronic 190cv | 50.350 | D | 466 | 189 | 165 | 5 | 218 | 550 |
2.0 TFSI quattro 5p S tronic 252cv | 56.870 | G | 466 | 189 | 165 | 7 | 237 | 550 |
3.0 TDI quattro 5p tip. 286cv | 62.870 | D | 466 | 189 | 165 | 6 | 237 | 550 |
SQ5 3.0 TFSI 354 quattro 5p tip. | 81.470 | G | 467 | 189 | 163 | 8 | 250 | 550 |
Q7
Q7 | P | C | L | AN | AL | CM | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 TDI quattro 5p tip. 218cv | 64.640 | D | 505 | 196 | 174 | 6 | 216 | 890 |
3.0 TDI quattro 5p tip. 272cv | 68.800 | D | 505 | 196 | 174 | 6 | 234 | 890 |
3.0 TDI e-tron quattro 5p tip. 373 | 85.920 | H | 505 | 196 | 174 | 2 | 230 | 650 |
SQ7 4.0 TDI 435 quattro 5p tip. | 114.860 | D | 506 | 196 | 174 | 7 | 250 | 805 |
R8
R8 | P | C | L | AN | AL | CM | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupé 5.2 FSI V10 quattro 2p S tronic 540cv | 199.680 | G | 442 | 194 | 124 | 11 | 320 | 112 |
Coupé 5.2 FSI V10 RWS 2p S tronic 540 | 168.500 | G | 442 | 194 | 124 | 12 | 320 | 112 |
Coupé 5.2 FSI V10 Plus quattro 2p S tronic 610cv | 223.560 | G | 442 | 194 | 124 | 12 | 330 | 112 |
Spyder 5.2 FSI V10 quattro 2p S tronic 540cv | 214.690 | G | 442 | 194 | 124 | 12 | 318 | 112 |
Spyder 5.2 FSI V10 RWS 2p S tronic 540 | 183.520 | G | 442 | 194 | 124 | 13 | 318 | 112 |
Spyder 5.2 FSI V10 Plus quattro 2p S tronic 610cv | 242.380 | G | 442 | 194 | 125 | 13 | 328 | 112 |
TT
TT | P | C | L | AN | AL | CM | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupé 1.8 TFSI 3p 180cv | 37.890 | G | 417 | 183 | 135 | 6 | 241 | 305 |
Coupé 1.8 TFSI 3p S tronic 180cv | 40.530 | G | 417 | 183 | 135 | 6 | 241 | 305 |
Coupé 2.0 TDI 3p 184cv | 44.480 | D | 417 | 183 | 135 | 5 | 241 | 305 |
Coupé 2.0 TFSI 3p 230cv | 43.130 | G | 417 | 183 | 135 | 6 | 250 | 305 |
Coupé 2.0 TFSI 3p S tronic 230cv | 45.770 | G | 417 | 183 | 135 | 6 | 250 | 305 |
Coupé 2.0 TFSI quattro 3p S tronic 230cv | 48.820 | G | 417 | 183 | 135 | 6 | 250 | 305 |
Roadster 1.8 TFSI 2p 180cv | 40.780 | G | 417 | 183 | 135 | 6 | 237 | 280 |
Roadster 1.8 TFSI 2p S tronic 180cv | 43.420 | G | 417 | 183 | 135 | 6 | 237 | 280 |
Roadster 2.0 TDI 2p 184cv | 47.370 | D | 417 | 183 | 135 | 5 | 237 | 280 |
Roadster 2.0 TFSI 2p 230cv | 46.020 | G | 417 | 183 | 135 | 6 | 250 | 280 |
Roadster 2.0 TFSI 2p S tronic 230cv | 48.660 | G | 417 | 183 | 135 | 7 | 250 | 280 |
Roadster 2.0 TFSI quattro 2p S tronic 230cv | 51.710 | G | 417 | 183 | 135 | 7 | 250 | 280 |
S Coupé 2.0 TFSI quattro 3p 310cv | 61.490 | G | 419 | 183 | 134 | 7 | 250 | 305 |
S Coupé 2.0 TFSI quattro 3p S tronic 310cv | 61.780 | G | 419 | 183 | 134 | 7 | 250 | 305 |
S Roadster 2.0 TFSI quattro 2p 310cv | 64.500 | G | 419 | 183 | 134 | 7 | 250 | 280 |
S Roadster 2.0 TFSI quattro 2p S tronic 310cv | 64.670 | G | 419 | 183 | 134 | 7 | 250 | 280 |
RS Coupé 2.5 TFSI quattro 3p S tronic 400cv | 81.560 | G | 419 | 183 | 134 | 8 | 250 | 305 |
RS Roadster 2.5 TFSI quattro 2p S tronic 400cv | 84.570 | G | 419 | 183 | 134 | 8 | 250 | 280 |